Место | Команда | Очков |
1-2 | Breaking Bed | 10 |
1-2 | Пробуждение Газебо | 10 |
3-6 | Дарктрон | 9 |
3-6 | Дилемма | 9 |
3-6 | Какой-то компот | 9 |
3-6 | Проездом | 9 |
7 | Весёлые однорукие гномы | 8 |
8-10 | Левиафан | 7 |
8-10 | Эдельвейс | 7 |
8-10 | Проект Церебро | 7 |
11-14 | Птица Сва | 6 |
11-14 | Натори | 6 |
11-14 | Felidae | 6 |
11-14 | Второе дыхание | 6 |
15-16 | Команда | 5 |
15-16 | Такие дела | 5 |
17 | Детский сад | 4 |
18-22 | Маркиз | 3 |
18-22 | Приматы | 3 |
18-22 | Маркиза | 3 |
18-22 | Фон в норме | 3 |
18-22 | Первый порядок с котиками и тентаклями | 3 |
23-24 | Будоражащие анархистки и дмити | 2 |
23-24 | Физики и лирики | 2 |
25 | 6 друзей Привеса | 1 |
"Саратов-2017" - результаты турнира "На три буквы" (Б. Гуревич)
-
Опубликованы вопросы фестиваля Саратов-2019
Тур 1 - редакторы Дмитрий Великов и Александр Рождествин Тур 2 - редактор Борис Гуревич Тур 3 - редактор Тимофей Боков Тур 4 - редактор Михаил…
-
"Саратов-2019" - результаты конкурса "Взгляд ребёнка"
1. "Такие дела" - 8 2. "Eclipse" - 7 3-5. "Механизм реакции" - 6 3-5. "Биркиркара" - 6 3-5. "И остались голодными" - 6 6-7. "Веербро" - 5 6-7.…
-
"Саратов-2019" - отчёт оргкомитета
С 9 по 11 мая 2019 года в Саратове прошёл фестиваль интеллектуальных игр "Саратов-2019". В фестивале, проводимом в нашем городе в 21-й раз подряд,…
- Post a new comment
- 0 comments
- Post a new comment
- 0 comments