Команда | Джам | Фото | Оскол | Ребён | Титры | Слова | 3 бук. | Спорт | Стихо | Наоб | Сумма |
Пробуждение Газебо | 12.00 | 2.50 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 15.00 | 13.50 | 3.50 | 3.50 | 15.00 | 82.00 |
Breaking bed | 10.00 | 2.00 | 5.75 | 7.00 | 13.50 | 3.50 | 9.00 | 10.00 | 60.75 | ||
Левиафан | 4.00 | 9.00 | 12.00 | 0.75 | 13.50 | 2.00 | 8.00 | 1.67 | 50.92 | ||
Птица Сва | 12.00 | 15.00 | 5.75 | 5.75 | 12.00 | 50.50 | |||||
Дилемма | 2.50 | 4.00 | 7.25 | 15.00 | 12.00 | 1.67 | 42.42 | ||||
Эдельвейс | 0.75 | 3.00 | 2.00 | 12.00 | 15.00 | 6.33 | 39.08 | ||||
Веербро | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 35.00 | |||||||
Felidae | 1.50 | 15.00 | 15.00 | 1.67 | 33.17 | ||||||
Проездом | 8.00 | 4.00 | 7.25 | 12.00 | 31.25 | ||||||
Приматы | 1.50 | 4.00 | 5.75 | 1.00 | 8.00 | 9.00 | 29.25 | ||||
Паровозик, который Smoke | 5.50 | 8.00 | 12.00 | 1.50 | 27.00 | ||||||
Такие дела | 5.50 | 2.50 | 3.00 | 5.75 | 3.50 | 6.33 | 26.58 | ||||
Дарктрон | 10.00 | 7.25 | 0.25 | 3.50 | 1.67 | 22.67 | |||||
Какой-то компот | 1.00 | 0.75 | 7.25 | 3.50 | 3.50 | 6.33 | 22.33 | ||||
Физики и лирики | 1.50 | 5.50 | 5.75 | 1.50 | 4.00 | 0.25 | 18.50 | ||||
Проект Церебро | 5.50 | 7.00 | 2.00 | 3.50 | 18.00 | ||||||
Детский сад | 2.50 | 10.00 | 3.50 | 16.00 | |||||||
6 друзей Привеса | 9.00 | 5.50 | 0.75 | 15.25 | |||||||
Фон в норме | 13.50 | 13.50 | |||||||||
Весёлые однорукие гномы | 4.00 | 3.50 | 7.50 | ||||||||
Будоражащие анархистки и дмити | 2.00 | 2.00 | |||||||||
Второе дыхание | 0.25 | 1.67 | 1.92 | ||||||||
Натори | 1.50 | 0.25 | 1.75 | ||||||||
Команда | 1.67 | 1.67 |
"Саратов-2017" - результаты интеллектуального многоборья
-
Опубликованы вопросы фестиваля Саратов-2019
Тур 1 - редакторы Дмитрий Великов и Александр Рождествин Тур 2 - редактор Борис Гуревич Тур 3 - редактор Тимофей Боков Тур 4 - редактор Михаил…
-
"Саратов-2019" - результаты конкурса "Взгляд ребёнка"
1. "Такие дела" - 8 2. "Eclipse" - 7 3-5. "Механизм реакции" - 6 3-5. "Биркиркара" - 6 3-5. "И остались голодными" - 6 6-7. "Веербро" - 5 6-7.…
-
"Саратов-2019" - отчёт оргкомитета
С 9 по 11 мая 2019 года в Саратове прошёл фестиваль интеллектуальных игр "Саратов-2019". В фестивале, проводимом в нашем городе в 21-й раз подряд,…
- Post a new comment
- 0 comments
- Post a new comment
- 0 comments